减速机性能资料表 | |||||||
规格 | 级数 | 减速比 | FGR060 | FGR080 | FGR120 | FGR160 | |
FGAR060 | FGAR080 | FGAR120 | FGAR160 | ||||
额定输出力矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 36 | 90 | 195 | 342 |
4 | 48 | 120 | 260 | 520 | |||
5 | 60 | 150 | 325 | 650 | |||
6 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
8 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
12 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
14 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
20 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
2 | 12 | 60 | 150 | 325 | 650 | ||
15 | 60 | 150 | 325 | 650 | |||
25 | 60 | 150 | 325 | 650 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 650 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 600 | |||
45 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
50 | 60 | 100 | 230 | 650 | |||
60 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
80 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
90 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
120 | - | 150 | 310 | 600 | |||
140 | - | 140 | 300 | 550 | |||
160 | - | 120 | 260 | 500 | |||
200 | - | 100 | 230 | 450 | |||
急停扭矩T2NOTBB | Nm | 1、2 | 3~200 | 三倍额定输出力矩 | |||
额定输入转速 n1N | 1、2 | 3~200 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |
最大输入转速dn1B | rpm | 1、2 | 3~200 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
标准背隙 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤13 | |||
2 | 15~200 | ≤15 | |||||
扭转刚性 | Nm/arcmin | 1、2 | 3~200 | 3 | 7 | 25 | 25 |
容许径向力F2aB | N | 1、2 | 3~200 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 |
容许轴向力F2aB | N | 1、2 | 3~200 | 390 | 765 | 1625 | 3350 |
使用寿命 | hr | 1、2 | 3~200 | 20000 | |||
效率 | % | 1 | 3~20 | 95% | |||
2 | 25~200 | 92% | |||||
重量 | Kg | 1 | 3~20 | 0.9 | 2.1 | 6.4 | 13 |
2 | 25~200 | 1.2 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | ||
使用温度 | ℃ | 1、2 | 3~200 | -10℃~+90℃ | |||
润滑油 | 1、2 | 3~200 | 合成润滑油脂 | ||||
防护等级 | 1、2 | 3~200 | IP65 | ||||
安装方向 | 1、2 | 3~200 | 任意方向 | ||||
噪音值E | dB(A) | 1、2 | 3~200 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤68 |
请联系我司销售;
销售客服电话:4000 777 569