减速机性能资料表 | ||||||||||
规格 | 节数 | 减速比 | FAB042 | FAB060 | FAB090 | FAB115 | FAB142 | FAB180 | FAB220 | |
额定输出力矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 |
4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
2 | 12 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |||
20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1500 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
急停扭矩T2NOTBB | Nm | 1、2 | 3~100 | 三倍额定输出力矩rque | ||||||
额定输入转速 n1 | rpm | 1、2 | 3~100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大输入转速n1B | 1、2 | 3~100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
精密背隙P0 | arcmin | 1 | 3~10 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
2 | 15~100 | - | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
标准背隙P1 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤3 | ||||||
2 | 15~100 | ≤5 | ||||||||
经济背隙P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤5 | ||||||
2 | 15~100 | ≤7 | ||||||||
扭转刚性 | Nm/arcmin | 1、2 | 3~100 | 3 | 7 | 14 | 35 | 50 | 145 | 225 |
容许径向力 F2raB | N | 1、2 | 3~100 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 |
容许轴向力 F2aB | N | 1、2 | 3~100 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 |
使用寿命 | hr | 1、2 | 3~100 | 20000 | ||||||
效率 | % | 1 | 3~10 | ≥97 | ||||||
2 | 15~100 | ≥94 | ||||||||
重量 | Kg | 1 | 3~10 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
2 | 15~100 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
使用温度 | ℃ | 1、2 | 3~100 | -10C~90C | ||||||
润滑 | 合成润滑油脂 | |||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||
安装方向 | 任意方向 | |||||||||
噪音值E | dB(A) | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
请联系我公司售前服务:
客服电话:4000 777 569